Kliknutím na typ oscilátoru se Vám zobrazí katalogový list oscilátoru ve formátu pdf.
| Rozdilení |
Typ oscilátoru |
Jmenovitý kmitoeet [MHz] |
Nap. napití / Odbir proudu [V]/[mA] |
Stabilita kmitoetu* [ppm] |
Výstupní signál |
Dostavení |
|
| OCXO | OCXO3 | HC 3404 | 40 - 130 | 12/130 | ±0,3 | sin | V |
| OCXO4 | HC 3405 | 20 - 40 | 12/130 | ±0,25 | sin | V | |
| OCXO6 | HC 3408 | 10 - 40 | 12/120 | ±0,1 | sin | V | |
| OCXO7 | HC 3409 | 0,1 - 25 | 12/130 | ±0,1 | TTL | V | |
| OCXO10 | HC 3410 | 3 - 25 | 12/100 | ±0,3 | sin | V | |
| HC 3414 | 3 - 25 | 12/100 | ±0,2 | HCMOS | R | ||
| HC 3415 | 3 - 25 | 12/100 | ±0,2 | HCMOS | R | ||
| HC 3416 | 3 - 25 | 12/100 | ±0,2 | sin | R | ||
| HC 3417 | 5 - 40 | 12/110 | ±0,05 | sin | R/V | ||
| HC 3418 | 5 - 40 | 12/110 | ±0,05 | ACMOS | R/V | ||
| OCXO11 | HC 3411 | 20 -130 | 12/130 | ±0,3 | sin | V | |
| OCXO12 | HC 3412 | 5 -25 | 5/50 | ±0,5 | sin | V | |
| TCXO | TCXO2 | HC 3300 | 4 - 25 | 12/10 | ±5 | TTL OK | V |
| TCXO3 | HC 3302 | 4 - 25 | 12/5,5 | ±0,5 | sin | V | |
| HC 3303 | 4 - 25 | 5/3,6 | ±1 | sin | V | ||
| HC 3304 | 4 - 25 | 9/5,5 | ±2,5 | sin | V | ||
| HC 3305 | 4 - 25 | 9/5,5 | ±1 | sin | V | ||
| TCXO5 | HC 3308 | 4 - 135 | 11/10 | ±25 | sin | M | |
| HC 3314 | 4 - 20 | 5/3 | ±5 | sin | M | ||
| HC 3315 | 4 - 20 | 5/3 | ±5 | sin | V,M | ||
| TCXO6 | HC 3306 | 4 - 40 | 5/3 | ±2,5 | sin | V,M | |
| HC 3307 | 4 - 40 | 5/3 | ±2,5 | sin | M | ||
| HC 3321 | 4 - 40 | 5/15 | ±2,5 | HCMOS | V,M | ||
| HC 3322 | 4 - 40 | 5/15 | ±2,5 | HCMOS | M | ||
| HC 3323 | 4 - 40 | 3,3/10 | ±2,5 | HCMOS | V,M | ||
| HC 3324 | 4 - 40 | 3,3/10 | ±2,5 | HCMOS | M | ||
| TCXO8 | HC 3309 | 40 - 80 | 5/35 | ±2,5 | TTL | V | |
| TCXO9 | HC 3310 | 4 - 25 | 15/13 | ±2,5 | HCMOS | V | |
| MXO | MXO1 | HC 3500 | 47 - 120 | 9/3 | ±10 | sin | - |
| HC 3501 | 47 - 120 | 9/3 | ±12,5 | sin | - | ||
| MXO | HC 3530 | 5 - 25 | 9/2,2 | ±10 | sin | kapacitou | |
| CXO | CXO | HC 3631 | 4 - 80 | 5/50 | ±1000 | TTL | - |
| HC 3632 | 4 - 80 | 5/50 | ±100 | TTL | - | ||
| HC 3633 | 4 - 80 | 5/50 | ±1000 | TTL | - | ||
| HC 3634 | 4 - 80 | 5/50 | ±100 | TTL | - | ||
| HC 3635 | 4 - 80 | 5/50 | ±80 | TTL | - | ||
| HC 3636 | 4 - 80 | 5/50 | ±1000 | TTL | - | ||
| HC 3637 | 4 - 80 | 5/50 | ±100 | TTL | - | ||
| HC 3638 | 4 - 80 | 5/50 | ±50 | TTL | - | ||
| HC 3639 | 4 - 80 | 5/50 | ±80 | TTL | - | ||
| VCXO | VCXO3 | HC 3103 | 6 - 30 | 5/25 | ±35 | TTL | V |
| VCTCXO6 | HC 3104 | 4 - 30 | 5/3 | ±2,5 | sin | V,M | |
| Váš oscilátor |
Oscilátor s parametry podle vašeho požadavku |
||||||