o společnosti osazování plošných spojů vývoj krystalových oscilátorů prodej SMD součástek výroba hybridních integrovaných obvodů  

Przegląd oscylatorów i ich listy katalogowe

If you want to send us an inquiry for a certain type of oscillator, or request for a change of parameters of some existing oscillator, you can do it here: info@hcelectronics.cz

Click Type Of Oscillator to see more details in data sheets.

Family

Type Of Oscillator  

 Frequency
Range
[MHz]
Supply Voltage
Supply Current
[V]/[mA]
Frequency
Stability*
[ppm]
 Waveform

 Freq. Adjust.
I-internal
V-voltage
R-rezist.

OCXO OCXO3 HC 3404 40 - 130 12/130 ±0,3 sin V
OCXO4 HC 3405 20 - 40 12/130 ±0,25 sin V
OCXO6 HC 3408 10 - 40 12/120 ±0,1 sin V
OCXO7 HC 3409 0,1 - 25 12/130 ±0,1 TTL V
OCXO10 HC 3410 3 -25 12/100 ±0,3 sin V
HC 3414 3 -25 12/100 ±0,2 HCMOS R
HC 3415 3 -25 12/100 ±0,2 HCMOS R
HC 3416 3 -25 12/100 ±0,2 sin R
OCXO11 HC 3411 20 -130 12/130 ±0,3 sin V
OCXO12 HC 3412 5 -25 5/50 ±0,5 sin V
TCXO TCXO2 HC 3300 4 - 25 12/10 ±5 TTL OK V
TCXO3 HC 3302 4 - 25 12/5,5 ±0,5 sin V
HC 3303 4 - 25 5/3,6 ±1 sin V
HC 3304 4 - 25 9/5,5 ±2,5 sin V
HC 3305 4 - 25 9/5,5 ±1 sin V
TCXO5 HC 3308 4 - 100 11/10 ±25 sin I
HC 3314 4 - 20 5/3 ±5 sin I
HC 3315 4 - 20 5/3 ±5 sin V,I
TCXO6 HC 3306 4 - 35 5/3 ±2,5 sin V,I
HC 3307 4 - 35 5/3 ±2,5 sin I
HC 3321 4 - 40 5/15 ±2,5 HCMOS V,I
HC 3322 4 - 40 5/15 ±2,5 HCMOS I
HC 3323 4 - 40 3,3/10 ±2,5 HCMOS V,I
HC 3324 4 - 40 3,3/10 ±2,5 HCMOS I
TCXO8 HC 3309 40 - 80 5/35 ±2,5 TTL V
TCXO9 HC 3310 4 - 25 15/13 ±2,5 HCMOS V
TCCXO1 HC 3200 5 - 25 9/5,5 ±3 sin V
HC 3201 5 - 25 9/5,5 ±8 sin V
HC 3202 5 - 25 9/5,5 ±10 sin V
MXO MXO1 HC 3500 47 - 120 9/3 ±10 sin -
HC 3501 47 - 120 9/3 ±12,5 sin -
MXO HC 3530 5 - 25 9/2,2 ±10 sin by capacity
CXO CXO HC 3631 4 - 80 5/50 ±1000 TTL -
HC 3632 4 - 80 5/50 ±100 TTL -
HC 3633 4 - 80 5/50 ±1000 TTL -
HC 3634 4 - 80 5/50 ±100 TTL -
HC 3635 4 - 80 5/50 ±80 TTL -
HC 3636 4 - 80 5/50 ±1000 TTL -
HC 3637 4 - 80 5/50 ±100 TTL -
HC 3638 4 - 80 5/50 ±50 TTL -
HC 3639 4 - 80 5/50 ±80 TTL -
CXO-SMD CXO-SMD CO 102 1,544 - 80 2,5/15 ±100 CMOS -
COL 102 1,544 - 80 2,5/15 ±100 CMOS -
CO 103 1,544 - 156,25 3,3/25 ±100 CMOS -
COL 103 1,544 - 156,25 3,3/25 ±100 CMOS -
CO 105 1,544 - 156,25 5/35 ±100 CMOS -
COL 105 1,544 - 156,25 5/35 ±100 CMOS -
VCXO VCXO2 HC 3101 6 - 10 9/5,5 ±25 modulace
HC 3102 10 - 26 9/5,5 ±20 modulace
VCXO3 HC 3103 6 - 30 5/25 ±35 TTL V
VCTCXO6 HC 3104 4 - 30 5/3 ±2,5 sin V,I
VCXO-SMD VCXO 103 VO 103 1,544 - 55 3,3/15 ±100 CMOS V
VO 103D 1,544 - 40 3,3/15 ±100 CMOS V
VCXO 105 VO 105 1,544 - 55 5/20 ±100 CMOS V
VO 105D 1,544 - 40 5/20 ±100 CMOS V
Your oscillator 

Oscillator with requested parameters

* Frequency stability with temperature of each type is entered in relation to its specific temperature range.
See details in data sheets