o společnosti osazování plošných spojů vývoj krystalových oscilátorů prodej SMD součástek výroba hybridních integrovaných obvodů  

Oszillatorenübersicht und Katalogkarten

Mausklick auf den Typ des Oszillators zeigt ihnen Katalogkarte in pdf Format.

Verwendung

   Oszill.   

 Nominal
Frequenz
[MHz]

Speisespannung/
 Stromabnahme 
[V]/[mA]
Frequenzstabilität
[ppm]
 Ausgangsignal

 Erscheinen (Mit)
M-Mechavische
 S-Spannung
W-Wiederstand

OCXO OCXO3 HC 3404 40 - 130 12/130 ±0,3 sin S
OCXO4 HC 3405 20 - 40 12/130 ±0,25 sin S
OCXO6 HC 3408 10 - 40 12/120 ±0,1 sin S
OCXO7 HC 3409 0,1 - 25 12/130 ±0,1 TTL S
OCXO10 HC 3410 3 -25 12/100 ±0,3 sin S
HC 3414 3 -25 12/100 ±0,2 HCMOS W
HC 3415 3 -25 12/100 ±0,2 HCMOS W
HC 3416 3 -25 12/100 ±0,2 sin W
OCXO11 HC 3411 20 -130 12/130 ±0,3 sin S
OCXO12 HC 3412 5 -25 5/50 ±0,5 sin S
TCXO TCXO2 HC 3300 4 - 25 12/10 ±5 TTL OK S
TCXO3 HC 3302 4 - 25 12/5,5 ±0,5 sin S
HC 3303 4 - 25 5/3,6 ±1 sin S
HC 3304 4 - 25 9/5,5 ±2,5 sin S
HC 3305 4 - 25 9/5,5 ±1 sin S
TCXO5 HC 3308 4 - 100 11/10 ±25 sin M
HC 3314 4 - 20 5/3 ±5 sin M
HC 3315 4 - 20 5/3 ±5 sin S,M
TCXO6 HC 3306 4 - 35 5/3 ±2,5 sin S,M
HC 3307 4 - 35 5/3 ±2,5 sin M
HC 3321 4 - 40 5/15 ±2,5 HCMOS S,M
HC 3322 4 - 40 5/15 ±2,5 HCMOS M
HC 3323 4 - 40 3,3/10 ±2,5 HCMOS S,M
HC 3324 4 - 40 3,3/10 ±2,5 HCMOS M
TCXO8 HC 3309 40 - 80 5/35 ±2,5 TTL S
TCXO9 HC 3310 4 - 25 15/13 ±2,5 HCMOS S
TCCXO1 HC 3200 5 - 25 9/5,5 ±3 sin S
HC 3201 5 - 25 9/5,5 ±8 sin S
HC 3202 5 - 25 9/5,5 ±10 sin S
MXO MXO1 HC 3500 47 - 120 9/3 ±10 sin -
HC 3501 47 - 120 9/3 ±12,5 sin -
MXO HC 3530 5 - 25 9/2,2 ±10 sin Kapazität
CXO CXO HC 3631 4 - 80 5/50 ±1000 TTL -
HC 3632 4 - 80 5/50 ±100 TTL -
HC 3633 4 - 80 5/50 ±1000 TTL -
HC 3634 4 - 80 5/50 ±100 TTL -
HC 3635 4 - 80 5/50 ±80 TTL -
HC 3636 4 - 80 5/50 ±1000 TTL -
HC 3637 4 - 80 5/50 ±100 TTL -
HC 3638 4 - 80 5/50 ±50 TTL -
HC 3639 4 - 80 5/50 ±80 TTL -
CXO-SMD CXO-SMD CO 102 1,544 - 80 2,5/15 ±100 CMOS -
COL 102 1,544 - 80 2,5/15 ±100 CMOS -
CO 103 1,544 - 156,25 3,3/25 ±100 CMOS -
COL 103 1,544 - 156,25 3,3/25 ±100 CMOS -
CO 105 1,544 - 156,25 5/35 ±100 CMOS -
COL 105 1,544 - 156,25 5/35 ±100 CMOS -
VCXO VCXO2 HC 3101 6 - 10 9/5,5 ±25 Modulation
HC 3102 10 - 26 9/5,5 ±20 Modulation
VCXO3 HC 3103 6 - 30 5/25 ±35 TTL S
VCTCXO6 HC 3104 4 - 30 5/3 ±2,5 sin S,M
VCXO-SMD VCXO 103 VO 103 1,544 - 55 3,3/15 ±100 CMOS S
VO 103D 1,544 - 40 3,3/15 ±100 CMOS S
VCXO 105 VO 105 1,544 - 55 5/20 ±100 CMOS S
VO 105D 1,544 - 40 5/20 ±100 CMOS S

Der Oszillator mit Ihre technischen Merkmale laut Ihren Ansprüche.